2024년 결산 및 2025년 1차추경예산 내역공고
페이지 정보
작성자 원광재가노인통합지원센터 댓글 0건 조회 384회 작성일 25-03-17 09:13본문
2024년 결산 공고
원광재가노인통합지원센터 2024년 결산 내역을
다음과 같이 공고합니다.
(공고기간 2025.03.17.~2025.04.07.)
원광재가노인통합지원센터 2024년 결산 총괄표
(2024.01.01. ~ 2024.12.31.)
(단위 : 원)
세 입 | 세 출 | ||
수입내역 | 금액 | 사용내역 | 금액 |
본인부담금수입 | 211,806,690 | 사무비 | 2,043,658,297 |
보조금수입 | 1,434,848,000 | 재산조성비 | 300,178,596 |
후원금수입 | 2,120,000 | 사업비 | 928,059,313 |
요양급여수입 | 1,598,141,030 | 전출금 | 0 |
전입금 | 0 | 예비비 및 기타 | 416,101 |
이월금 | 19,582,967 | 적립금및준비금 | 2,400,000 |
잡수입 | 19,780,724 | 차기년도이월금 | 11,567,104 |
합 계 | 3,286,279,411 | 합 계 | 3,286,279,411 |
원광재가노인통합지원센터장
직인생략 |
2024년 후원금 수입 및 사용내역 공고
원광재가노인통합지원센터 2024년 후원금 내역을
다음과 같이 공고합니다.
(공고기간 2025.03.17.~2025.06.18.)
원광재가노인통합지원센터 2024년 결산 총괄표
(2024.01.01. ~ 2024.12.31.)
(단위 : 원)
수 입 | 지 출 | ||||
후원금 종류 | 금 액 | 사용내역 | 금 액 | ||
지정후원금 | 한재협결연후원금 | 120,000 | 지정후원금 | 한재협결연후원금 | 120,000 |
지정후원금 | 현대차그룹 지정기탁사업 초록우산 | 2,538,500 | |||
비지정후원금 | ㈜국민은행 군산종합금융센터 | 2,000,000 | 비지정후원금 | 퇴직적립금 (2024년 7월 주야간보호 15명) | 2,562,540 |
기타잡수입 | 1,000 |
|
| ||
예금이자수입 | 632 |
|
| ||
전년도 이월금 | 3,321,429 |
| |||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
