2025년 3차추경예산 내역공고
페이지 정보
작성자 원광재가노인통합지원센터 댓글 0건 조회 81회 작성일 25-10-29 08:47본문
2025년 3차추경예산 공고
원광재가노인통합지원센터 2025년 3차추경 예산 내역을
다음과 같이 공고합니다.
(공고기간 2025.10.29.~2025.11.13.)
원광재가노인통합지원센터 2025년 3차추경예산 총괄표
(2025.01.01. ~ 2025.12.31.)
(단위 : 원)
세 입 | 세 출 | ||
수입내역 | 금액 | 사용내역 | 금액 |
본인부담금수입 | 220,080,000 | 사무비 | 1,873,515,648 |
보조금수입 | 1,437,380,000 | 재산조성비 | 790,953,600 |
후원금수입 | 4,420,000 | 사업비 | 1,244,251,771 |
요양급여수입 | 1,716,412,000 | 전출금 | 0 |
차입금 | 0 | 예비비 및 기타 | 2,487,003 |
전입금 | 500,000,000 | 적립금및준비금 | 2,400,000 |
이월금 | 11,567,104 |
|
|
잡수입 | 23,748,918 |
|
|
합 계 | 3,913,608,022 | 합 계 | 3,913,608,022 |
원광재가노인통합지원센터장
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
