원광재가노인통합지원센터 2025년 4차추경예산 및 2026년 예산내역 공고
페이지 정보
작성자 원광재가노인통합지원센터 댓글 0건 조회 79회 작성일 25-12-15 10:17본문
원광재가노인통합지원센터 2025년 4차추경예산 및 2026년 예산내역을 공고합니다.
공고기간: 2025.12.15~2026.01.04
2025년 4차추경예산 공고
원광재가노인통합지원센터 2025년 4차추경예산 내역을
다음과 같이 공고합니다.
(공고기간 2025.12.15.~2026.01.04.)
원광재가노인통합지원센터 2025년 4차추경예산 총괄표
(2025.01.01. ~ 2025.12.31.)
(단위 : 원)
세 입 | 세 출 | ||
수입내역 | 금액 | 사용내역 | 금액 |
본인부담금수입 | 214,680,000 | 사무비 | 1,881,529,149 |
보조금수입 | 1,437,380,000 | 재산조성비 | 1,097,353,600 |
후원금수입 | 4,420,000 | 사업비 | 1,250,601,270 |
요양급여수입 | 1,741,384,000 | 전출금 | 0 |
차입금 | 300,000,000 | 예비비 | 2,487,003 |
전입금 | 500,000,000 | 적립금및준비금 | 2,400,000 |
이월금 | 11,567,104 |
|
|
잡수입 | 24,939,918 |
|
|
합 계 | 4,234,371,022 | 합 계 | 4,234,371,022 |
원광재가노인통합지원센터장
직인생략 |
2026년 예산 공고
원광재가노인통합지원센터 2026년 예산 내역을
다음과 같이 공고합니다.
(공고기간 2025.12.15.~2026.01.04.)
원광재가노인통합지원센터 2026년 예산 총괄표
(2026.01.01. ~ 2026.12.31.)
(단위 : 원)
세 입 | 세 출 | ||
수입내역 | 금액 | 사용내역 | 금액 |
본인부담금수입 | 215,040,000 | 사무비 | 1,892,324,130 |
보조금수입 | 1,439,204,000 | 재산조성비 | 426,823,600 |
후원금수입 | 2,120,000 | 사업비 | 1,251,854,270 |
요양급여수입 | 1,754,560,000 | 전출금 | 187,200,000 |
차입금 | 300,000,000 | 상환금 | 63,560,000 |
전입금 | 0 | 예비비 | 1,433,000 |
이월금 | 96,547,500 | 적립금및준비금 | 2,400,000 |
잡수입 | 18,123,500 |
|
|
합 계 | 3,825,595,000 | 합 계 | 3,825,595,000 |
원광재가노인통합지원센터장
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
